| Artiste | Titre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Évidemment | Évidemment | |||
| 2 | Ave Maria (After Bach's Prelude in C Major, BWV 846) | Ave Maria (After Bach's Prelude in C Major, BWV 846) | |||
| 3 | Cadence on the Adagio from Ravel's Concerto in G | Cadence on the Adagio from Ravel's Concerto in G | |||
| 4 | Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271 (Jeunehomme) | Piano Concerto No. 9 in E-flat major, K. 271 (Jeunehomme) | |||
| 5 | Piano Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056 | Piano Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056 | |||
| 6 | Main Theme from Cinema Paradiso | Main Theme from Cinema Paradiso | |||
| 7 | Schubert: Impromptu No. 3 in G♭ major (Andante) | Schubert: Impromptu No. 3 in G♭ major (Andante) | |||
| 8 | Rosamunde, Op. 26, D. 797: No. 6, Entr'acte No. 3 | Rosamunde, Op. 26, D. 797: No. 6, Entr'acte No. 3 | |||
| 9 | J.S. Bach: Prelude No. 1, BWV 846 (Das Wohltemperierte Klavier) | J.S. Bach: Prelude No. 1, BWV 846 (Das Wohltemperierte Klavier) | |||
| 10 | Mozart: Piano Sonata No. 11, K. 331 "Alla Turca": III. Allegretto. Turkish March | Mozart: Piano Sonata No. 11, K. 331 "Alla Turca": III. Allegretto. Turkish March | |||
| 11 | Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune | Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune | |||
| 12 | Satie: 3 Gymnopédies: No. 1, Lent et douloureux | Satie: 3 Gymnopédies: No. 1, Lent et douloureux | |||
| 13 | Khachaturian: "Andantino" (from Children's Album, Book I, Op. 62) | Khachaturian: "Andantino" (from Children's Album, Book I, Op. 62) | |||
| 14 | D'Anglebert: Chaconne | D'Anglebert: Chaconne | |||
| 15 | Viens, Hymen | Viens, Hymen | |||
| 16 | Marche pour la cérémonie des Turcs | Marche pour la cérémonie des Turcs | |||
| 17 | Sonata No. 30, Op. 109 | Sonata No. 30, Op. 109 | |||
| 18 | Clair de lune (Debussy) | Clair de lune (Debussy) | |||
| 19 | records Barbara with Vanessa Paradis, Jane Birkin, Juliette Binoche... | records Barbara with Vanessa Paradis, Jane Birkin, Juliette Binoche... | |||
| 20 | Brahms Cello Sonata No.1 in E minor, Op. 38 | Brahms Cello Sonata No.1 in E minor, Op. 38 | |||
| 21 | records Barbara with Vanessa Paradis, Radio Elvis, Hindi Zahra | records Barbara with Vanessa Paradis, Radio Elvis, Hindi Zahra | |||
| 22 | Goldberg Variations | Goldberg Variations | |||
| 23 | Late sonatas | Late sonatas | |||
| 24 | Beethoven Sonata No.31 Op. 110 | Beethoven Sonata No.31 Op. 110 | |||
| 25 | Royer: "L'Aimable" (Premier livre de pièces de clavecin) | Royer: "L'Aimable" (Premier livre de pièces de clavecin) | |||
| 26 | Rameau: Prélude (Premier livre de pièces de clavecin) | Rameau: Prélude (Premier livre de pièces de clavecin) | |||
| 27 | Strasnoy: Kuleshov (Concerto for Piano and Chamber Orchestra) | Strasnoy: Kuleshov (Concerto for Piano and Chamber Orchestra) |
Génération Impolie Franglish & Keblack | ||
“Gabriela” Performance Video | KATSEYE | ||
MON BÉBÉ RnBoi | ||
PARISIENNE GIMS & La Mano | ||
Golden KPop Demon Hunters | ||
The Fate of Ophelia Taylor Swift | ||
Ordinary Alex Warren | ||
Manchild Sabrina Carpenter | ||
No Broke Boys (Live from LIV Beach Las Vegas) Tinashe & Disco Lines | ||
Soleil Bleu | ||
Beautiful People David Guetta & Sia | ||
Azizam Ed Sheeran | ||
12 to 12 Sombr | ||
NINAO GIMS | ||
Melodrama Disiz & Theodora | ||
Gone Gone Gone David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | ||
À Tes Côtés Jungeli x Lenie | ||
APPELLE TA COPINE GIMS | ||
Tant pis pour elle Charlotte Cardin | ||
Undressed Sombr | ||
Eternity Alex Warren | ||
The Dead Dance Lady Gaga | ||
QUE CE SOIT CLAIR Paul Kalkbrenner & Stromae | ||
Show Me Love WizTheMc, bees & honey | ||
Paddle TKS 2G & Maureen | ||
Man I Need Olivia Dean | ||
Melrose Place Keblack & Guy2Bezbar | ||
Dan Black + Louane Orchestra (20th Anniversary Version) | ||
TU ME RENDS BÊTE GIMS & DAMSO | ||
Pa Pa Paw Damso feat. Sarah Sey | ||
Me Enamore Ridsa | ||
Together (Live Performance) David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler | ||
AIR FORCE BLANCHE GIMS & Jul | ||
Un monde à l'autre (Visualizer officiel) GIMS, La Mano 1.9, SCH | ||
PARADISE DJ SNAKE & BIPOLAR SUNSHINE | ||
Viano RK, Genezio | ||
Blessings Calvin Harris, Clementine Douglas | ||
Ruinart R2 | ||
CARRÉ OK Soolking GIMS | ||
Piano Werenoi feat. GIMS | ||
Vaitimbora TRINIX & Mari Froes | ||
Simba Dr. Yaro | ||
WHERE IS MY HUSBAND! RAYE | ||
Whine TKS 2G | ||
Mood Keblack | ||
Tout a changé (Rien n'a changé) Helena | ||
DtMF Bad Bunny | ||
Mussulo Dj Malvado & Dj Aka-m ft. Doddy | ||
Dame Un Grrr Fantomel & KateLinnOfficial | ||
Berghain ROSALÍA & Björk & Yves Tumor |


